設備名稱 | 檢 查 項 目 及 結 果 | 檢查方法 | 改善情形 | 備 註 |
---|---|---|---|---|
營業站屋 | 1.□油品儲藏室防火門無變形、損壞 | 目 視 | 地1項改善情形 | |
2.□雨棚頂完好無龜裂 | 目 視 | |||
3.□地坪(路面)完好無嚴重龜裂、坑洞 | 目 視 | |||
儲油設備 | 1.□卸油口油品類別標識正確完好 | 目 視 | ||
2.□陰井蓋板油品類別標識正確完好 | 目 視 | |||
3.□排氣(通氣)管防雨蓋完整 | 目 視 | 33333氣)管防雨蓋氣)管防雨蓋 | ||
加油設備 (加油機) |
1.□底座穩固 | 目視手動 | 寫111 |
|
2.□傳動皮帶鬆緊度適當﹝自吸式﹞ | 目視手動 | 222222 | ||
3.□加油機及電氣接線孔各配電管接頭、防爆軟管接頭無鬆脫,預留管口密封 |
目視手動 | 333333 | ||
4.□沉油泵加油機緊急遮斷閥位置適當、固定 | 目視手動 | 44444 | ||
商標燈、水銀燈及標示設備 | 1.□燈柱(框架)及基座完好、無銹損 | 目視手動 | 寫111 | |
2.□接線蓋板完好 | 目 視 | 22 | ||
空 氣 壓 縮 機 |
1.□各部螺栓及管路接頭無鬆動 | 目視手動 | 寫111 | 無空壓機者免填 |
2.□皮帶鬆緊度適當、無龜裂 | 目視手動 | 222222 | ||
3.□壓力洩放並啟動後制壓閥作動正常 | 目視手動 | 3333 | ||
4.□安全閥之作用正常 | 實地測試 | 44444 | ||
5.□防護網完好 | 目 視 | 55555 | ||
電氣設備 | 1.□配電盤各開關接線端子接觸良好 | 目視手動 | 寫111 | 初級電氣技術人員檢查並附報告 |
2.□配電盤各分路絕緣電阻數值符合規定 | 實地測試 | |||
3.□油品儲藏室防爆開關及防爆燈具完好 | 目視手動 | |||
靜 電 ﹝電氣﹞ 接地裝置 |
1.□卸油口靜電接地電阻符合規定﹝50Ω以下﹞ | 實地測試 | 初級電氣技術人員檢查並附報告 | |
2.□加油機接地電阻符合規定﹝25Ω以下﹞ | 實地測試 | |||
3.□配電盤接地電阻符合規定﹝50Ω以下﹞ | 實地測試 | |||
4.□避雷針靜電接地電阻符合規定﹝10Ω以下﹞ | 實地測試 | |||
5.□空氣壓縮機接地電阻符合規定﹝50Ω以下﹞ | 實地測試 | |||
陰極防蝕 設備 |
1.□儲油槽陰極防蝕電位建議小於-850mV。(詳說明4) |
實地測試 | 初級電氣技術人員檢查並附報告 | |
特別規定 |
|
說明: