設備名稱 | 檢 查 項 目 及 結 果 | 檢查方法 | 改善情形 | 備 註 |
---|---|---|---|---|
營業站屋 | 1.□營業室無儲存輕質之揮發性小包裝油品 | 目 視 | 如去漬油 、揮發油等 | |
2.□加油站周邊排水溝無浮油/油漬 | 目 視 | |||
3.□站屋屋頂無雜物,落水口無堵塞 | 目 視 | |||
4.□雨棚頂無雜物,落水口無堵塞 | 目 視 | |||
電氣設備 | 1.□各電氣設備插頭、插座無損壞,線路無鬆散裸露 | 目視手動 | ||
2.□各電氣設備漏電斷路器試鈕作用正常 | 手動檢查 | |||
3.□電氣設備接地裝置無脫落 | 目 視 | |||
4.□避雷設施接地裝置無脫落 | 目 視 | |||
5.□緊急照明燈功能正常 | 手動檢查 | |||
儲油設備 | 1.□卸油口靜電接地棒無毀損、鍍銅無斷裂 | 目 視 | ||
2.□儲油槽陰井蓋板完好 | 目 視 | |||
3.□儲油槽陰井內無積水或積油 | 目 視 | |||
4.□陰井內部及壁板完整 | 目 視 | |||
5.□手動量油口蓋墊圈完好、蓋妥(或蓋妥後上鎖) | 目視手動 | |||
6.□陰井內油管法蘭及接頭無滲漏 | 目視手動 | |||
7.□各陰井之油氣濃度未逾25%LEL | 實地測試 | |||
8.□沉油泵馬達等接線盒內無積水、積油 | 目 視 | |||
加油設備 (加油機) |
1.□加油橡皮管吊管回收裝置功能良好 | 目視手動 | 無者免填 | |
2.□加油機內無積水、無積油及無油氣,設備接頭無滲漏 |
目視手動 | |||
3.□加油機接地裝置無脫落 | 目 視 | |||
消防設備 (滅火器) |
1.□滅火器及藥劑未逾有效期限 | 目 視 | ||
2.□滅火器本體無損傷、銹蝕 | 目 視 | |||
3.□噴嘴口無異物堵塞 | 目視手動 | |||
4.□噴嘴把手靈活(加壓式滅火器) | 目視手動 | |||
5.□橡皮管無損傷,接頭旋緊、無銹蝕、裂痕 | 目視手動 | |||
6.□封條完好 | 目 視 | |||
7.□蓄壓式滅火器壓力指示正常(指針在綠色範圍) | 目 視 | |||
標示設備 | 1.□儲油槽之卸油區地面黃線標示清楚 | 目 視 | ||
2.□車輛出入口標誌及標線完好 | 目 視 | |||
3.□雨棚高度標誌完好 | 目 視 | |||
空 氣 壓 縮 機 |
1.□曲軸箱之機油油位適當 | 目 視 | 無空壓機 者免填 |
|
2.□空壓機接地裝置無脫落 | 目 視 | |||
洗 車 機 | 1.□漏電斷路器測試正常 | 手動測試 | 無洗車機 者免填 |
|
2.□緊急停止裝置測試正常 | 手動測試 | |||
發 電 機 | 1.□冷卻水、潤滑油及電瓶液位正常 | 目 視 | 無發電機 者免填 |
|
2.□燃油量充足 | 目 視 | |||
特別規定 | 1.□每月盤查各儲油槽存量及檢測測漏管油氣濃度並紀錄(詳說明2,3) |
說明: